sublime技巧二:处理巨潮资讯字段

东方盛慧科技大约 2 分钟工具集其它

sublime技巧二:处理巨潮资讯字段

巨潮资讯返回字段需要直接插入数据库,字段太多,还有解释,用sublime处理可以达到事半功倍的效果

一、巨潮资讯主营业务 收入行业分布接口地址:

dd
dd

二、巨潮资讯主营业务 收入行业分布接口返回参数:

dd
dd

三、接口返回参数 网页复制到 sublime:

SECCODE	证券代码	varchar(30)		
SECNAME	证券简称	varchar(40)		
DECLAREDATE	公告日期	date		
STARTDATE	开始日期	DATE		
ENDDATE	截止日期	DATE		
F001N	序号	DECIMAL(4)		
F002V	业务内容	varchar(80)		
F003V	行业门类编码	varchar(12)		
F004V	行业门类名称	varchar(60)		
F005V	行业大类编码	varchar(12)		
F006V	行业大类名称	varchar(60)		
F007N	主营业务收入	numeric(18,2)		单位:元
F008N	主营业务成本	numeric(18,2)		单位:元
F009N	主营业务毛利	numeric(18,2)		单位:元
F010N	毛利率	numeric(10,4)		单位:元
F012N	占主营业务收入比重	numeric(5,2)		单位:%
F013N	主营业务产销率	numeric(5,2)		单位:%

四、返回参数 替换:

  • find 打开底部窗口
  • 勾选底部窗口左边的正则替换
  • 输入框输入 对应表达式 ,解释如下面图片
([A-Z|0-9]*[A-Z]+(?=\t{1}[\x{4e00}-\x{9fa5}]))(\t{1})([\x{4e00}-\x{9fa5}|\d|(|)|-]+)(\t+)(.*(?=(\t+)))(\t+)([\x{4e00}-\x{9fa5}|(]*(.*)(?=$))
`$1` $5 COMMENT\t'$3 $8',
dd
dd

五、替换结果:

dd
dd

六、添加头和尾部 最终结果如下图:

dd
dd
SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

DROP TABLE IF EXISTS `company_business_industry`;
CREATE TABLE `company_business_industry` (

`SECCODE` varchar(30)	 COMMENT	'证券代码 ',
`SECNAME` varchar(40)	 COMMENT	'证券简称 ',
`DECLAREDATE` date	 COMMENT	'公告日期 ',
`STARTDATE` DATE	 COMMENT	'开始日期 ',
`ENDDATE` DATE	 COMMENT	'截止日期 ',
`F001N` DECIMAL(4)	 COMMENT	'序号 ',
`F002V` varchar(80)	 COMMENT	'业务内容 ',
`F003V` varchar(12)	 COMMENT	'行业门类编码 ',
`F004V` varchar(60)	 COMMENT	'行业门类名称 ',
`F005V` varchar(12)	 COMMENT	'行业大类编码 ',
`F006V` varchar(60)	 COMMENT	'行业大类名称 ',
`F007N` numeric(18,2)	 COMMENT	'主营业务收入 单位:元',
`F008N` numeric(18,2)	 COMMENT	'主营业务成本 单位:元',
`F009N` numeric(18,2)	 COMMENT	'主营业务毛利 单位:元',
`F010N` numeric(10,4)	 COMMENT	'毛利率 单位:元',
`F012N` numeric(5,2)	 COMMENT	'占主营业务收入比重 单位:%',
`F013N` numeric(5,2)	 COMMENT	'主营业务产销率 单位:%',
 PRIMARY KEY (`SECCODE`,`STARTDATE`,`ENDDATE`,`F001N`) USING BTREE

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin;

七、最后 复制粘贴到 Navicat Premium 执行 就可以构建表 如下图:

dd
dd
上次编辑于:
贡献者: 雷勋