sublime常用快捷方式及技巧汇总(1)

东方盛慧科技大约 5 分钟工具集其它

sublime常用快捷方式及技巧汇总(1)

ctrl+shift+l

1,鼠标选中多行,按下 Ctrl Shift L (Command Shift L) 即可同时编辑这些行; 2,鼠标选中文本,反复按 CTRL D (Command D) 即可继续向下同时选中下一个相同的文本进行同时编辑; 3,鼠标选中文本,按下 Alt F3 (Win) 或 Ctrl Command G(Mac) 即可一次性选择全部的相同文本进行同时编辑; 4,Shift 鼠标右键 (Win) 或 Option 鼠标左键 (Mac) 或使用鼠标中键可以用鼠标进行竖向多行选择; 5,Ctrl 鼠标左键(Win) 或 Command 鼠标左键(Mac) 可以手动选择同时要编辑。

输入^,然后Find All,查找所有的行首

输入$,然后Find All,查找所有的行尾

control+command+F 1:去掉空行 find what栏 : \s+$ (正则表达式) replace with栏 : (这行留空) 2:$1

Command+shift + D 复制行 Command+shift+J json

Command+ K K 删除光标到行尾内容

Command+J 合并多行到一行 Shift+左右箭头 选中 Command+左右箭头 行尾或行首

Command+Enter 在下一行加入新行 多行编辑 3: Command+shift +L 选中行添加光标 多行同词编辑 我们可以先选中第一个“word”,然后按ctrl+D即可继续选取文中所有“word”,如果遇到我们不想选择的单词,比如文中的“words”,“wording”,可以按ctrl+K,再按ctrl+D,即可跳过当前单词选择下一个匹配项,选择完后如图所示

肯定式向前查找 匹配字符序列Start后跟一个空格和Test字符序列(不区分大小写) 正则模式:Start(?= Test) 匹配字符序列some,如果在同一句子中还存在字符序列some 正则模式:some(?=.some.) 否定式向前查找 匹配字符序列Start后面不存在test字符序列 正则模式:Start (?!test) 匹配Start 后面不存在test的行 正则模式: ^.Start((?!test).)$ 肯定式向后查找 匹配前面有"rt"的字符序列Test 正则模式:(?<=rt )Test 否定式向后查找 匹配前面没有"rt "的字符序列Test 正则模式:(?<!rt) Test

作者:一根弦的风筝 链接:https://www.jianshu.com/p/9fd05dfdde48open in new window 来源:简书 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

([A-Z]+\t{1}(?=[\x{4e00}-\x{9fa5}]))

([A-Z|0-9]*[A-Z]+\t{1}(?=[\x{4e00}-\x{9fa5}]))([\x{4e00}-\x{9fa5}|\d|(|)|-]+)(\t+)(.*(?=(\t+)))(\t+)(.*$)

eg: 处理数据如下

F010N	每股资本公积金	DECIMAL(12,4)		资本公积/股本
F011N	营业利润率	DECIMAL(10,3)		营业利润/营业收入*100
F012N	营业税金率	DECIMAL(10,3)		营业税金/营业收入*100
F013N	营业成本率	DECIMAL(10,3)		营业成本/营业收入*100
F014N	净资产收益率	DECIMAL(10,3)		净利润/股东权益*100
F015N	投资收益率	DECIMAL(10,3)		投资收益/(交易性金融资产+可供出售金融资产+持有至到期投资+长期股权投资)*100
F016N	总资产报酬率	DECIMAL(10,3)		净利润/(期末资产总额+期初资产总额)/2*100
F017N	净利润率	DECIMAL(15,3)		净利润/营业收入*100
F018N	管理费用率	DECIMAL(15,3)		管理费用/营业收入*100
F019N	财务费用率	DECIMAL(15,3)		财务费用/营业收入*100
F020N	成本费用利润率	DECIMAL(15,3)		利润总额/成本费用总额×100
F021N	三费比重	DECIMAL(15,3)		(财务费用+管理费用+营业费用)/营业收入*100
F022N	应收账款周转率	DECIMAL(10,3)		营业收入/(期初应收帐款+期末应收帐款)/2
F023N	存货周转率	DECIMAL(10,3)		营业成本/(期初存货+期末存货)/2
F024N	运营资金周转率	DECIMAL(10,3)		营业收入/(期初流动资产-期初流动负债)+(期末流动资产+期末流动负债)/2
F025N	总资产周转率	DECIMAL(10,3)		营业收入/((期初资产总计+期末资产总计)/2)
F026N	固定资产周转率	DECIMAL(10,3)		营业收入/((期初固定资产+期末固定资产)/2)
F027N	应收账款周转天数	DECIMAL(10,3)		360/应收账款周转率 或(期初应收账款+期末应收账款)/2] / 营业收入
F028N	存货周转天数	DECIMAL(10,3)		360/存货周转率;存货周转率=[360*(期初存货+期末存货)/2]/ 营业成本
F029N	流动资产周转率	DECIMAL(10,3)		营业收入/[(期初流动资产+期末流动资产)/2]
F030N	流动资产周转天数	DECIMAL(10,3)		360/流动资产周转率
F031N	总资产周转天数	DECIMAL(10,3)		360/总资产周转率
F032N	股东权益周转率	DECIMAL(10,3)		营业收入*2/(期初股东权益+期末股东权益)
F033N	流动资产比率	DECIMAL(10,3)		流动资产/总资产*100
F034N	货币资金比率	DECIMAL(10,3)		货币资金/流动资产*100
F035N	交易性金融资产比率	DECIMAL(10,3)		短期投资/流动资产*100
F036N	存货比率	DECIMAL(10,3)		存货/流动资产*100
F037N	固定资产比率	DECIMAL(10,3)		固定资产/总资产*100
([A-Z|0-9]*[A-Z]+\t{1}(?=[\x{4e00}-\x{9fa5}]))([\x{4e00}-\x{9fa5}|\d|(|)|-]+)(\t+)(.*(?=(\t+)))(\t+)([\x{4e00}-\x{9fa5}|(]*(.*)(?=$))

\t`$1`\t$4\tCOMMENT\t'$2;$7'
上次编辑于:
贡献者: 雷勋